最新:3310689期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3310689 | 07-15 19:43:30 | 8+6+7=21 |
3310688 | 07-15 19:40:00 | 2+7+0=09 |
3310687 | 07-15 19:36:30 | 7+6+6=19 |
3310686 | 07-15 19:33:00 | 6+9+7=22 |
3310685 | 07-15 18:56:30 | 2+0+8=10 |
3310684 | 07-15 18:53:00 | 5+4+9=18 |
3310683 | 07-15 18:49:30 | 5+3+2=10 |
3310682 | 07-15 18:46:00 | 1+2+7=10 |
3310681 | 07-15 18:42:30 | 9+9+2=20 |
3310680 | 07-15 18:39:00 | 6+1+4=11 |
3310679 | 07-15 18:35:30 | 8+0+3=11 |
3310678 | 07-15 18:32:00 | 3+9+9=21 |
3310677 | 07-15 18:28:30 | 8+0+2=10 |
3310676 | 07-15 18:25:00 | 1+3+3=07 |
3310675 | 07-15 18:21:30 | 2+6+4=12 |
3310674 | 07-15 18:18:00 | 4+2+3=09 |
3310673 | 07-15 18:14:30 | 9+3+1=13 |
3310672 | 07-15 18:11:00 | 3+6+0=09 |
3310671 | 07-15 18:07:30 | 3+1+4=08 |
3310670 | 07-15 18:04:00 | 7+3+2=12 |
3310669 | 07-15 18:00:30 | 5+5+2=12 |
3310668 | 07-15 17:57:00 | 1+3+4=08 |
3310667 | 07-15 17:53:30 | 4+4+3=11 |
3310666 | 07-15 17:50:00 | 6+5+7=18 |
3310665 | 07-15 17:46:30 | 0+2+0=02 |
3310664 | 07-15 17:43:00 | 0+0+3=03 |
3310663 | 07-15 17:39:30 | 9+0+3=12 |
3310662 | 07-15 17:36:00 | 5+3+7=15 |
3310661 | 07-15 17:32:30 | 6+3+8=17 |
3310660 | 07-15 17:29:00 | 0+8+5=13 |
3310659 | 07-15 17:25:30 | 5+2+0=07 |
3310658 | 07-15 17:22:00 | 4+7+2=13 |
3310657 | 07-15 17:18:30 | 6+8+2=16 |
3310656 | 07-15 17:15:00 | 0+8+6=14 |
3310655 | 07-15 17:11:30 | 0+7+6=13 |
3310654 | 07-15 17:08:00 | 2+0+2=04 |
3310653 | 07-15 17:04:30 | 8+0+9=17 |
3310652 | 07-15 17:01:00 | 2+0+7=09 |
3310651 | 07-15 16:57:30 | 4+5+5=14 |
3310650 | 07-15 16:54:00 | 4+8+7=19 |
3310649 | 07-15 16:50:30 | 4+7+6=17 |
3310648 | 07-15 16:47:00 | 7+8+6=21 |
3310647 | 07-15 16:43:30 | 9+3+5=17 |
3310646 | 07-15 16:40:00 | 9+2+4=15 |
3310645 | 07-15 16:36:30 | 8+7+4=19 |
3310644 | 07-15 16:33:00 | 9+7+4=20 |
3310643 | 07-15 16:29:30 | 5+8+1=14 |
3310642 | 07-15 16:26:00 | 6+2+9=17 |
3310641 | 07-15 16:22:30 | 8+2+4=14 |
3310640 | 07-15 16:19:00 | 4+7+1=12 |
3310639 | 07-15 16:15:30 | 9+1+2=12 |
3310638 | 07-15 16:12:00 | 3+4+5=12 |
3310637 | 07-15 16:08:30 | 2+3+0=05 |
3310636 | 07-15 16:05:00 | 8+0+4=12 |
3310635 | 07-15 16:01:30 | 8+3+5=16 |
3310634 | 07-15 15:58:00 | 0+7+5=12 |
3310633 | 07-15 15:54:30 | 3+5+5=13 |
3310632 | 07-15 15:51:00 | 5+1+8=14 |
3310631 | 07-15 15:47:30 | 0+9+7=16 |
3310630 | 07-15 15:44:00 | 8+4+9=21 |
3310629 | 07-15 15:40:30 | 7+4+4=15 |
3310628 | 07-15 15:37:00 | 2+9+0=11 |
3310627 | 07-15 15:33:30 | 0+5+8=13 |
3310626 | 07-15 15:30:00 | 4+6+7=17 |
3310625 | 07-15 15:26:30 | 8+7+6=21 |
3310624 | 07-15 15:23:00 | 9+7+8=24 |
3310623 | 07-15 15:19:30 | 5+1+4=10 |
3310622 | 07-15 15:16:00 | 0+3+3=06 |
3310621 | 07-15 15:12:30 | 2+0+8=10 |
3310620 | 07-15 15:09:00 | 6+2+8=16 |
3310619 | 07-15 15:05:30 | 8+0+2=10 |
3310618 | 07-15 15:02:00 | 4+4+1=09 |
3310617 | 07-15 14:58:30 | 5+0+7=12 |
3310616 | 07-15 14:55:00 | 9+5+5=19 |
3310615 | 07-15 14:51:30 | 9+8+2=19 |
3310614 | 07-15 14:48:00 | 2+6+7=15 |
3310613 | 07-15 14:44:30 | 0+9+8=17 |
3310612 | 07-15 14:41:00 | 7+2+1=10 |
3310611 | 07-15 14:37:30 | 7+0+4=11 |
3310610 | 07-15 14:34:00 | 4+9+5=18 |
3310609 | 07-15 14:30:30 | 9+6+3=18 |
3310608 | 07-15 14:27:00 | 5+9+1=15 |
3310607 | 07-15 14:23:30 | 2+7+0=09 |
3310606 | 07-15 14:20:00 | 2+7+0=09 |
3310605 | 07-15 14:16:30 | 1+9+2=12 |
3310604 | 07-15 14:13:00 | 4+6+2=12 |
3310603 | 07-15 14:09:30 | 9+3+9=21 |
3310602 | 07-15 14:06:00 | 7+9+3=19 |
3310601 | 07-15 14:02:30 | 1+7+5=13 |
3310600 | 07-15 13:59:00 | 6+5+4=15 |
3310599 | 07-15 13:55:30 | 9+9+1=19 |
3310598 | 07-15 13:52:00 | 2+1+0=03 |
3310597 | 07-15 13:48:30 | 2+5+2=09 |
3310596 | 07-15 13:45:00 | 1+0+6=07 |
3310595 | 07-15 13:41:30 | 6+3+7=16 |
3310594 | 07-15 13:38:00 | 2+6+2=10 |
3310593 | 07-15 13:34:30 | 1+9+1=11 |
3310592 | 07-15 13:31:00 | 1+9+2=12 |
3310591 | 07-15 13:27:30 | 6+5+6=17 |
3310590 | 07-15 13:24:00 | 4+5+8=17 |
Copyright © 2025 加拿大28预测走势网站|加拿大【2.8pc】开奖结果走势|加拿大28历史开奖结果查询/pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3310689 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310688 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310687 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310686 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310685 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310684 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310683 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310682 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310681 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310680 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310679 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310678 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310677 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310676 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310675 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310674 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310673 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310672 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310671 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310670 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310669 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310668 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310667 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310666 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310665 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310664 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310663 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310662 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310661 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310660 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310659 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310658 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310657 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310656 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310655 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310654 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310653 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310652 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310651 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310650 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310649 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310648 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310647 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310646 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310645 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310644 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310643 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310642 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310641 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310640 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310639 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310638 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310637 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310636 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310635 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310634 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310633 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310632 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310631 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310630 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310629 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310628 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310626 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310625 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310624 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310623 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310622 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310621 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310620 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310619 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310618 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310617 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310616 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310615 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310614 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310613 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310612 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310611 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310610 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310609 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310608 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310607 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310606 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310605 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310604 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310603 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310602 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310601 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310600 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310599 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310598 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310597 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310596 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310595 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310594 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310593 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310592 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310591 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310590 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测走势网站|加拿大【2.8pc】开奖结果走势|加拿大28历史开奖结果查询/pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 33 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 27 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 32 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 28 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 67 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 52 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 35 ) 期 | 23 | 未开 ( 116 ) 期 |
3 | 未开 ( 25 ) 期 | 24 | 未开 ( 65 ) 期 |
2 | 未开 ( 253 ) 期 | 25 | 未开 ( 253 ) 期 |
1 | 未开 ( 200 ) 期 | 26 | 未开 ( 326 ) 期 |
0 | 未开 ( 1878 ) 期 | 27 | 未开 ( 299 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测走势网站|加拿大【2.8pc】开奖结果走势|加拿大28历史开奖结果查询/pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
690 | --- | 大 | 单 | |
689 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
688 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
687 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
686 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
685 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
684 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
683 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
682 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
681 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
680 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
679 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
678 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
677 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
676 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
675 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
674 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
673 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
672 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
671 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
670 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测走势网站|加拿大【2.8pc】开奖结果走势|加拿大28历史开奖结果查询/pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.