最新:10221099期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10221099 | 10-22 18:19:00 | 2+8+0=10 |
10221098 | 10-22 18:18:00 | 6+2+9=17 |
10221097 | 10-22 18:17:00 | 2+0+4=06 |
10221096 | 10-22 18:16:00 | 5+4+3=12 |
10221095 | 10-22 18:15:00 | 1+5+8=14 |
10221094 | 10-22 18:14:00 | 1+1+9=11 |
10221093 | 10-22 18:13:00 | 7+5+9=21 |
10221092 | 10-22 18:12:00 | 2+2+5=09 |
10221091 | 10-22 18:11:00 | 0+3+1=04 |
10221090 | 10-22 18:10:00 | 1+8+0=09 |
10221089 | 10-22 18:09:00 | 8+5+7=20 |
10221088 | 10-22 18:08:00 | 8+3+8=19 |
10221087 | 10-22 18:07:00 | 1+9+6=16 |
10221086 | 10-22 18:06:00 | 1+5+6=12 |
10221085 | 10-22 18:05:00 | 0+8+5=13 |
10221084 | 10-22 18:04:00 | 8+4+9=21 |
10221083 | 10-22 18:03:00 | 5+6+2=13 |
10221082 | 10-22 18:02:00 | 4+3+6=13 |
10221081 | 10-22 18:01:00 | 7+3+1=11 |
10221080 | 10-22 18:00:00 | 9+2+6=17 |
10221079 | 10-22 17:59:00 | 1+2+7=10 |
10221078 | 10-22 17:58:00 | 5+4+7=16 |
10221077 | 10-22 17:57:00 | 1+1+5=07 |
10221076 | 10-22 17:56:00 | 5+0+5=10 |
10221075 | 10-22 17:55:00 | 5+7+9=21 |
10221074 | 10-22 17:54:00 | 6+0+4=10 |
10221073 | 10-22 17:53:00 | 7+0+5=12 |
10221072 | 10-22 17:52:00 | 1+1+9=11 |
10221071 | 10-22 17:51:00 | 7+8+5=20 |
10221070 | 10-22 17:50:00 | 3+8+7=18 |
10221069 | 10-22 17:49:00 | 9+6+1=16 |
10221068 | 10-22 17:48:00 | 9+4+0=13 |
10221067 | 10-22 17:47:00 | 2+0+4=06 |
10221066 | 10-22 17:46:00 | 4+5+9=18 |
10221065 | 10-22 17:45:00 | 4+5+6=15 |
10221064 | 10-22 17:44:00 | 2+5+5=12 |
10221063 | 10-22 17:43:00 | 7+3+0=10 |
10221062 | 10-22 17:42:00 | 1+0+7=08 |
10221061 | 10-22 17:41:00 | 9+6+3=18 |
10221060 | 10-22 17:40:00 | 3+9+0=12 |
10221059 | 10-22 17:39:00 | 1+0+9=10 |
10221058 | 10-22 17:38:00 | 9+2+1=12 |
10221057 | 10-22 17:37:00 | 7+4+6=17 |
10221056 | 10-22 17:36:00 | 1+7+0=08 |
10221055 | 10-22 17:35:00 | 7+0+3=10 |
10221054 | 10-22 17:34:00 | 7+4+0=11 |
10221053 | 10-22 17:33:00 | 8+1+6=15 |
10221052 | 10-22 17:32:00 | 7+0+9=16 |
10221051 | 10-22 17:31:00 | 3+6+6=15 |
10221050 | 10-22 17:30:00 | 1+9+6=16 |
10221049 | 10-22 17:29:00 | 5+8+6=19 |
10221048 | 10-22 17:28:00 | 0+0+5=05 |
10221047 | 10-22 17:27:00 | 0+9+2=11 |
10221046 | 10-22 17:26:00 | 2+8+8=18 |
10221045 | 10-22 17:25:00 | 5+3+2=10 |
10221044 | 10-22 17:24:00 | 3+5+6=14 |
10221043 | 10-22 17:23:00 | 3+3+2=08 |
10221042 | 10-22 17:22:00 | 8+3+0=11 |
10221041 | 10-22 17:21:00 | 0+3+0=03 |
10221040 | 10-22 17:20:00 | 1+4+4=09 |
10221039 | 10-22 17:19:00 | 2+4+8=14 |
10221038 | 10-22 17:18:00 | 5+3+2=10 |
10221037 | 10-22 17:17:00 | 9+5+9=23 |
10221036 | 10-22 17:16:00 | 0+1+1=02 |
10221035 | 10-22 17:15:00 | 0+5+4=09 |
10221034 | 10-22 17:14:00 | 6+5+9=20 |
10221033 | 10-22 17:13:00 | 6+5+0=11 |
10221032 | 10-22 17:12:00 | 9+6+2=17 |
10221031 | 10-22 17:11:00 | 0+7+9=16 |
10221030 | 10-22 17:10:00 | 2+8+3=13 |
10221029 | 10-22 17:09:00 | 9+0+3=12 |
10221028 | 10-22 17:08:00 | 4+4+4=12 |
10221027 | 10-22 17:07:00 | 0+2+0=02 |
10221026 | 10-22 17:06:00 | 8+0+0=08 |
10221025 | 10-22 17:05:00 | 2+6+3=11 |
10221024 | 10-22 17:04:00 | 4+4+3=11 |
10221023 | 10-22 17:03:00 | 6+7+8=21 |
10221022 | 10-22 17:02:00 | 1+4+8=13 |
10221021 | 10-22 17:01:00 | 1+1+2=04 |
10221020 | 10-22 17:00:00 | 5+5+8=18 |
10221019 | 10-22 16:59:00 | 4+2+2=08 |
10221018 | 10-22 16:58:00 | 9+7+4=20 |
10221017 | 10-22 16:57:00 | 5+3+5=13 |
10221016 | 10-22 16:56:00 | 6+6+6=18 |
10221015 | 10-22 16:55:00 | 6+7+3=16 |
10221014 | 10-22 16:54:00 | 2+3+3=08 |
10221013 | 10-22 16:53:00 | 2+1+4=07 |
10221012 | 10-22 16:52:00 | 1+8+5=14 |
10221011 | 10-22 16:51:00 | 0+2+2=04 |
10221010 | 10-22 16:50:00 | 0+2+8=10 |
10221009 | 10-22 16:49:00 | 2+0+4=06 |
10221008 | 10-22 16:48:00 | 0+3+2=05 |
10221007 | 10-22 16:47:00 | 4+0+5=09 |
10221006 | 10-22 16:46:00 | 1+4+3=08 |
10221005 | 10-22 16:45:00 | 9+2+3=14 |
10221004 | 10-22 16:44:00 | 9+6+0=15 |
10221003 | 10-22 16:43:00 | 8+8+0=16 |
10221002 | 10-22 16:42:00 | 1+4+9=14 |
10221001 | 10-22 16:41:00 | 8+2+1=11 |
10221000 | 10-22 16:40:00 | 6+2+7=15 |
Copyright © 2024 加拿大28预测走势网站|加拿大【2.8pc】开奖结果走势|加拿大28历史开奖结果查询/pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10221099 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221098 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221097 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221096 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221095 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221094 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221093 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221092 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221091 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221090 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221089 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221088 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221087 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221086 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221085 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221084 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221083 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221081 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221079 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221078 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221077 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221076 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221075 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221074 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221073 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221072 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221071 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221070 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221069 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221068 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221067 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221066 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221064 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221063 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221062 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221061 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221060 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221059 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221057 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221056 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221055 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221054 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221053 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221052 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221051 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221050 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221049 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221048 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221047 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221046 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221045 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221044 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221043 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221042 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221041 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221040 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221039 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221038 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221037 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221036 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221035 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221034 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221033 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221032 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221031 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221030 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221029 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221028 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221027 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221026 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221025 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221023 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221022 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221021 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221020 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221019 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221018 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221017 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221016 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221015 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221014 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221013 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221011 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221009 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221008 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221007 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221006 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221005 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221004 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221003 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221002 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221000 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测走势网站|加拿大【2.8pc】开奖结果走势|加拿大28历史开奖结果查询/pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 62 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 34 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 29 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 51 ) 期 | 22 | 未开 ( 101 ) 期 |
4 | 未开 ( 8 ) 期 | 23 | 未开 ( 62 ) 期 |
3 | 未开 ( 58 ) 期 | 24 | 未开 ( 136 ) 期 |
2 | 未开 ( 116 ) 期 | 25 | 未开 ( 116 ) 期 |
1 | 未开 ( 928 ) 期 | 26 | 未开 ( 1685 ) 期 |
0 | 未开 ( 3361 ) 期 | 27 | 未开 ( 890 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测走势网站|加拿大【2.8pc】开奖结果走势|加拿大28历史开奖结果查询/pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10221100 | --- | 大 | 双 | |
10221099 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
10221098 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10221097 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
10221096 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
10221095 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10221094 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
10221093 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
10221092 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
10221091 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
10221090 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
10221089 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
10221088 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
10221087 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10221086 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
10221085 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10221084 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
10221083 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10221082 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10221081 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
10221080 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测走势网站|加拿大【2.8pc】开奖结果走势|加拿大28历史开奖结果查询/pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.